Wëllkomm op eisen Websäiten!

Zinn/ Nikcel/ Versëlwert Kupferlegierung Band/ Flaach Drot

Kuerz Beschreiwung:


  • Klassifikatioun:Edelmetall
  • Material:Versëlwerte Kofferdrot
  • Uewerfläch:Hell
  • Duerchmiesser:0,016 mm Min.
  • Beispill:Akzeptéiert
  • Standard:GB/ASTM
  • Modell Nr.:Versëlwerten flaache Drot
  • Mark:TANKII
  • Spezifikatioun:0,05 mm ~ 3,0 mm
  • HS-Code:7408190090
  • Isolatioun:Emailléiert / Glasfaser / Fpa / PTFE etc.
  • Transportpaket:Spull + Karton + Holzkëscht
  • Urspronk:Shanghai
  • Produktdetailer

    FAQ

    Produkt Tags

    Zinn/ Nikcel/ Versëlwert Kupferlegierung Band/ Flaachdrot

    FLat Drot
    Verzinnte Kupferdrot, vernickelte Flaachdrot, verzinnte Flaachdrot, etc.
    AApplikatioun:
    Haaptsächlech a spezielle Kabelen wéi Radiofrequenzkabelen, phasenstabile Kabelen, Elektronik, Medizin, Kommunikatioun, Loftfaart, Militär an aner Beräicher benotzt.
    D'Produkter entspriechen den nationalen Normen IEC, den nationalen Normen GB, den japanesche Normen JIS, de kanadesche Normen CS an den amerikanesche Normen ASTM.

    SGréisst:

    Breet (mm) Toleranz (mm) Déckt (mm) Toleranz (mm)
    0,3-1,0 ±0,015 0,03-0,04 ±0,002
    1.01-1.5 ±0,02 0,041-0,05 ±0,003
    1,51-2,5 ±0,03 0,051-0,08 ±0,004
    3,0-4,5 ±0,05 0,081-1,00 ±0,005

    Spezifikatiounen a Leeschtungsparameter vu versëlbertem Kupferflaachdrot

    Gréisst Beschichtungsdicke (um) Breet Toleranz (± mm) Déckt Toleranz (± mm) Zugfestigkeit (Mpa) Verlängerung (%) Widderstand (Ωmm²/m)
    0,03*0,3 No de Ufuerderunge vun de Clienten 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,035*0,3 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,038*0,3 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,03*0,4 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,035*0,4 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,038*0,4 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,038*0,5 0,02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,04*0,6 0,02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*0,6 0,02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*0,8 0,02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,03*1,0 0,03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*1,0 0,03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,03*1,2 0,03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*1,2 0,03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,04*1,5 0,04 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*1,5 0,04 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*2,0 0,04 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*2,3 0,04 0,005 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*2,5 0,04 0,005 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,08*3,0 0,05 0,005 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,08*3,3 0,05 0,005 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,08*4,5 0,05 0,005 ≥190 ≥20 ≤0,0178

    xin_07

    详情_02


  • Virdrun:
  • Weider:

  • Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis