Professionelle Produzent vunNicr8020+Zr LegierungsdrotHéichwiderstands-Nickel-Chrom-Drot
Produktbeschreiwung:
Chemesch Zesummesetzung: Néckel 80%, Chrom 20% + Zr
Zoustand: Hell/Säurewäiss/Oxidéiert Faarf
Duerchmiesser: Als Ufuerderung vum Client
China NiCr Legierungsdrot Produzent
Chemesch Zesummesetzung an Eegeschaften:
Legierungsleistung | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haaptchemikalie Kompositioun | Ni | Rou | Rou | 55,0-61,0 | 34,0-37,0 | 30,0-34,0 |
Cr | 20,0-23,0 | 28,0-31,0 | 15,0-18,0 | 18,0-21,0 | 18,0-21,0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | Rou | Rou | Rou | |
Maximal kontinuéierlech Leeschtung Temperatur vum Element (°C) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Widderstand bei 20°C (μΩ·m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1 | 1.04 | |
Dicht (g/cm³) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Wärmeleitfäegkeet (KJ/m·h·°C) | 60,3 | 45,2 | 45,2 | 43,8 | 43,8 | |
Koeffizient vun der Linearitéit Expansioun (α×10⁻⁶/°C) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
Schmelzpunkt (ongeféier) (°C) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Dehnung beim Ruptur (%) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | |
Mikrografesch Struktur | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | |
Magnéitesch Eegeschaften | netmagnetesch | netmagnetesch | Schwach Magnéitfeld | Schwach Magnéitfeld | netmagnetesch |
Normal Gréisst:
Mir liwweren Produkter a Form vun Drot, Flaachdrot, Sträifen. Mir kënnen d'Personaliséierung ënnerstëtzen;
Hellen, geglühten, mëllen Drot – 0,025 mm ~ 5 mm
Säurebeizung wäissen Drot: 1,8 mm ~ 10 mm
Oxidéierten Drot: 0,6 mm ~ 10 mm
Flaach Drot: Déckt 0,05 mm ~ 1,0 mm, Breet 0,5 mm ~ 5,0 mm
Prozess:
Drot: Materialvirbereedung → Schmelzen → Neischmelzen → Schmieden → Warmwalzen → Hëtztbehandlung
→Uewerflächenbehandlung → Zeechnen (Walzen) → Finish-Hëtztbehandlung → Inspektioun → Verpackung → Lager
Produktmerkmale:
1) Excellent Antioxidatioun a mechanesch Stäerkt bei héijer Temperatur;
2) Héije Widderstand a niddrege Temperaturkoeffizient vum Widderstand;
3) Excellent Ofholbarkeet a Formleistung;
4) Excellent Schweessleistung