| Kategorie | Detailer |
|---|---|
| Legierungsnamen | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Standard | GB/T 15061-1994 (oder gläichwäerteg) |
| Typ | Elastesch Präzisiounslegierungen |
| Element | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Néckel (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Eisen (Fe) | Gläichgewiicht | Gläichgewiicht | Gläichgewiicht |
| Chrom (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Titan (Ti) | ≤ 2,0% | ≤ 1,8% | ≤ 1,5% |
| Mangan (Mn) | ≤ 0,8% | ≤ 0,8% | ≤ 0,8% |
| Silizium (Si) | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% | ≤ 0,5% |
| Kuelestoff (C) | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% | ≤ 0,05% |
| Schwefel (S) | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% | ≤ 0,02% |
| Immobilie | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Dicht (g/cm³) | ~8,1 | ~8.0 | ~7,9 |
| Elastizitéitsmodul (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Thermeschen Ausdehnungskoeffizient | Niddereg | Niddereg | Mëttelméisseg |
| Temperaturstabilitéit | Bis zu 400°C | Bis zu 350°C | Bis zu 300°C |
| Immobilie | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Zuchfestigkeit (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Streckgrenz (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Verlängerung (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Middegkeetsresistenz | Excellent | Ganz gutt | Gutt |
| Legierung | Uwendungen |
|---|---|
| 3J53 | Héichleistungsfedern, elastesch Elementer a Präzisiounsinstrumenter a Komponenten aus der Loftfaart. |
| 3J58 | Elastesch Komponenten fir thermesch a vibratiounsempfindlech Apparater, souwéi Héichtemperaturquellen. |
| 3J63 | Präzisiounselastesch Komponenten fir Relais, elektronesch Instrumenter a Kontrollsystemer. |
150 0000 2421