Elektresch Widerstandslegierungen gi wäit verbreet an elektreschen Heizungen agesat, besonnesch NiCr. Nichrom ass eng Nickel- a Chromlegierung, déi dacks bei der Produktioun vu Widerstandsdrot benotzt gëtt wéinst sengem héije Widerstand a stabile Antioxidatiounseigenschaften bei Temperaturen bis zu 1250°C. Dofir si Widerstandsdrot gutt geegent fir an extremen Ëmfeld ze schaffen, wou se Drock an Hëtzt ausgesat sinn. D'Vladimir Plant of Precision Alloys produzéiert zënter Grënnung Widerstandslegierungen an Heizlegierungen. Eis Stäerkt läit an der Produktioun vu Drot, Sträifen, Band a Folie, dorënner NiCr-Legierungen a Fe-Cr-Al-Legierungen.
Grad | Ni80Cr20 | Ni70Cr30 | Ni60Cr23 | Ni60Cr15 | Ni35Cr20 | Karma | Evanohm | |
Nominell Zesummesetzung% | Ni | Bal | Bal | 58,0-63,0 | 55,0-61,0 | 34,0-37,0 | Bal | Bal |
Cr | 20,0-23,0 | 28,0-31,0 | 21,0-25,0 | 15,0-18,0 | 18,0-21,0 | 19,0-21,5 | 19,0-21,5 | |
Fe | ≦1.0 | ≦1.0 | Bal | Bal | Bal | 2.0-3.0 | – | |
Al1.0-1.7 Ti 0.3-0.5 | Al2,7-3,2 Mn0,5-1,5 | Al2,7-3,2 Cu2,0-3,0 Mn0,5-1,5 | ||||||
Maximal Betribstemperatur (°C) | 1200 | 1250 | 1150 | 1150 | 1100 | 300 | 400 | |
Widderstand (Ω/cmf, 20℃) | 1.09 | 1.18 | 1.21 | 1.11 | 1.04 | 1,33 | 1,33 | |
Widderstandsfäegkeet (uΩ/m,60°F) | 655 | 704 | 727 | 668 | 626 | 800 | 800 | |
Dicht (g/cm³) | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | |
Wärmeleitfäegkeet (KJ/m²)·h·℃) | 60,3 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 43,8 | 46,0 | 46,0 | |
Linearen Expansiounskoeffizient (×10¯6/℃) 20-1000 ℃) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | - | - | |
Schmelzpunkt (℃) | 1400 | 1380 | 1370 | 1390 | 1390 | 1400 | 1400 | |
Härkeet (Hv) | 180 | 185 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Zuchfestigkeit (N/mm2 ) | 750 | 875 | 800 | 750 | 750 | 780 | 780 | |
Verlängerung (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | 10-20 | 10-20 | |
Mikrografesch Struktur | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | |
MagnéiteschEegeschaft | Net | Net | Net | Liicht | Net | Net | Net | |
Schnell Liewen (h/℃) | ≥81/1200 | ≥50/1250 | ≥81/1200 | ≥81/1200 | ≥81/1200 | - | - |
150 0000 2421