Zoustand | Hell / Säurewäiss / Oxidéiert Faarf |
Duerchmiesser | 0,018 mm-1,6 mm an der Spull, 1,5 mm-8 mm an der Roll, 8 mm-60 mm an der Staang |
Duerchmiesser vum Ronndrot | 0,018 mm – 10 mm |
Band | Déckt 0,01-2 mm, Breet 0,5-5 mm |
Sträif | Déckt 0,001-7 mm, Breet 1-450 mm |
Grad | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
Produktiounsstandard | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
Charakteristiken | Stabil Leeschtung, Anti-Oxidatioun, Korrosiounsbeständegkeet, Héichtemperaturstabilitéit, Excellent Coil-Forming-Fäegkeet, eenheetlech a schéin Uewerflächenzoustand ouni Flecken |
Benotzung | Widderstandsheizelementer; Material an der Metallurgie; Haushaltsapparater; Mechanesch Fabrikatioun an aner Industrien. |
Déi metallurgesch Struktur vun Nichrom gëtt hinnen eng ganz gutt Plastizitéit a kaler Zäit. | |
Eis Virdeeler | Héich Qualitéit, kuerz Liwwerzäit, klenge MOQ |
Haaptcharakteristike vun Nichrom-Widderstandsdréit:
Leeschtung vun der Legierungsnomenklatur | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haaptsäit Chemesch Kompositioun | Cr | 12,0-15,0 | 23,0-26,0 | 19,0-22,0 | 20,5-23,5 | 18,0-21,0 | 21.0-23.0 | 26,5-27,8 |
Al | 4.0-6.0 | 4,5-6,5 | 5,0-7,0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5,0-7,0 | 6,0-7,0 | |
Re | gëeegent | gëeegent | gëeegent | gëeegent | gëeegent | gëeegent | gëeegent | |
Fe | Rou | Rou | Rou | Rou | Rou | Rou | Rou | |
Nb0.5 | Méi 1,8-2,2 | |||||||
Maximal kontinuéierlech Betribstemperatur vum Element | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Widderstand bei 20ºC (μΩ·m) | 1,25 | 1,42 | 1,42 | 1,35 | 1.23 | 1,45 | 1,53 | |
Dicht (g/cm²3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7,25 | 7,35 | 7.10 | 7.10 | |
Wärmeleitfäegkeet (KJ/m·h·ºC) | 52,7 | 46.1 | 63,2 | 60,2 | 46,9 | 46.1 | 45,2 | |
Koeffizient vun der Linnenausdehnung (α×10-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13,5 | 16.0 | 16.0 | |
Schmelzpunkt (ongeféier) (ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Zuchfestigkeit (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
Dehnung beim Broch (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
Variatioun vun der Fläch (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
Biegefrequenz (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
Härkeet (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
Kontinuéierlech Betriebsdauer (Stonnen/ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
Mikrografesch Struktur | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | |
Magnéitesch Eegeschaften | Magnéitesch | Magnéitesch | Magnéitesch | Magnéitesch | Magnéitesch | Magnéitesch | Magnéitesch |
150 0000 2421