FeCrAl-Legierung Spiral elektreschen Uewen flexibel Heizspiral Heizelement
1 Form: informéiert iwwer ronnen Drot, Band (flaache Drot), Sträif oder Bar
2 Uewerflächen: hell, sauerwäiss, Oxidatioun
3 Mill Test Certificate (MTC) gëtt no der Produktioun ausgestallt
4 Gutt Verpackungsmethoden fir datt d'Wueren net bei der Liwwerung beschiedegt ginn
Leeschtung vun der Legierungsnomenklatur | 1Cr13AL4 | 0Cr21AL6 | 0Cr21Al4 | 0Cr27Al7Mo2 | ||||
Haaptchemesch Zesummesetzung | Cr | 12,0-15,0 | 23,0-26,0 | 19,0-22,0 | 20,5-23,5 | 18,0-21,0 | 21.0-23.0 | 26,5-27,8 |
Al | 4.0-6.0 | 4,5-6,5 | 5,0-7,0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5,0-7,0 | 6,0-7,0 | |
Re | gëeegent | gëeegent | gëeegent | gëeegent | gëeegent | gëeegent | gëeegent | |
Fe | Rou | Rou | Rou | Rou | Rou | Rou | Rou | |
Nb0.5 | Méi 1,8-2,2 | |||||||
Maximal Dauerbetriebstemperatur vum Element (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Widderstand bei 20ºC (μΩ·m) | 1,25 | 1,42 | 1,42 | 1,35 | 1.23 | 1,45 | 1,53 | |
Dicht (g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7,25 | 7,35 | 7.1 | 7.1 | |
Wärmeleitfäegkeet (KJ/m·h·ºC) | 52,7 | 46.1 | 63,2 | 60,2 | 46,9 | 46.1 | – | |
Koeffizient vun der Linnenausdehnung (α×10⁻⁶/ºC) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13,5 | 16 | 16 | |
Schmelzpunkt ongeféier (ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Zuchfestigkeit (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
Dehnung beim Broch (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
Variatioun vun der Fläch (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
Widderhuelungsbéifrequenz (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
Härkeet (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
Dauer vun der Dauerbetriebsdauer (Stonnen/ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
Mikrografesch Struktur | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | |
Magnéitesch Eegeschaften | Magnéitesch | Magnéitesch | Magnéitesch | Magnéitesch | Magnéitesch | Magnéitesch | Magnéitesch |
150 0000 2421