Aktienkurs 1mm*10mm 0Cr25Al5 Flaachband Ronn Burr Hell Uewerflächenstreifen
1. Aféierung
FeCrAl-Legierungen, déi an enger breeder Palette vun Héichtemperaturapplikatioune benotzt ginn.
Konstantan [Cu55Ni45] huet e niddrege Temperaturwiderstandskoeffizient a léisst sech als Kupferlegierung liicht léisen. Aner Legierunge mat konstantem Widderstand sinn Manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] an Evanohm.
D'Evanohm-Famill vun Néckel-Chrom-Legierungen [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] hunn en héije Widderstand, e niddregen Temperaturkoeffizient, eng niddreg elektromotoresch Kraaft (Galvani-Potenzial) am Kontakt mat Koffer, eng héich Zuchfestigkeit a si sinn och ganz stabil wat d'Hëtzebehandlung ugeet.
2. Spezifikatioun:
Grad | Haaptchemesch Zesummesetzung | Héchst Temperatur ℃ | Resistenz µΩ.m | Schmelzpunkt ℃ | Zuchfestigkeit N/mm² | Elogatioun % | Aarbechtsliewen h/℃ | Magnéitesch Eegeschaften | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1,23±0,06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magnetesch |
OCr25Al5 | 23-26 | 4,5-6,5 | - | - | 1250 | 1,42±0,07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magnetesch |
OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1,43±0,07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magnetesch |
OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1,53±0,07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magnetesch |
KSC | 26,8-27,8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1,44±0,05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magnetesch |
Cr20Ni80 | 20-23 | - | Rou | ≤1.0 | 1200 | 1,09±0,05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Net-magnetesch |
Cr30Ni70 | 30 | - | Rou | ≤1.0 | 1250 | 1,18±0,05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Net-magnetesch |
Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Rou | 1150 | 1,12±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Net-magnetesch |
Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Rou | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Schwach Magnéit |
Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Rou | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Schwach Magnéit |
3.
Material | Widderstandsfäegkeet (ohm-cmil/ft) | Widderstandsfäegkeet (10−6ohm-cm) |
---|---|---|
Aluminium | 15,94 | 2.650 |
Messing | 42.1 | 7.0 |
Kuelestoff (amorph) | 23 | 3,95 |
Konstantán | 272,97 | 45,38 |
Koffer | 10.09 | 1.678 |
Eisen | 57,81 | 9,61 |
Manganin | 290 | 48,21 |
Molybdän | 32.12 | 5.34 |
Nichrom | 675 | 112.2 |
Nichrom V | 650 | 108.1 |
Nickel | 41,69 | 6,93 |
Platin | 63,16 | 10.5 |
Edelstol (304) | 541 | 90 |
Stol (0,5% Kuelestoff) | 100 | 16,62 |
Zink | 35,49 | 5,90 |
150 0000 2421